كانت الأوسمة (Accolades) جزءًا من Fortnite لعدة سنوات، لكنها اكتسبت أهمية أكبر بعد أن قررت Epic Games جعلها جزءًا أساسيًا من تجربة اللاعبين. في المواسم السابقة، كانت نقاط XP تُمنح عند إكمال بعض Accolades، لكن لم يكن هناك وسيلة لمعرفة المتطلبات إلا إذا حفظها اللاعب مسبقًا.
ما الجديد في الفصل 5 الموسم 3؟
تمت إضافة ميزة جديدة تسمح للاعبين بمراجعة قائمة Accolades في أي وقت. شجعت هذه الميزة اللاعبين على السعي لإكمال الأوسمة المتوفرة وجمعها بشكل متكرر، مع إمكانية مقارنة الإحصائيات مع الأصدقاء قرب نهاية الموسم.
التغيرات في الفصل 5 الموسم 4
مع التحديثات الأخيرة، تم إجراء تغييرات كبيرة على المواقع وآليات اللعب، مما أدى إلى إزالة بعض الأوسمة القديمة وإضافة ميزات جديدة تتماشى مع الطابع الخاص لهذا الموسم.
كيفية الحصول على الأوسمة (Accolades) في Fortnite Remix
هناك 133 وسامًا متاحًا في Fortnite Remix يمكن فتحها من خلال أوضاع اللعب المختلفة، بما في ذلك Battle Royale.
- الأوسمة السهلة:
يمكن الحصول عليها بشكل طبيعي أثناء اللعب. - الأوسمة المعقدة:
تتطلب قراءة الوصف في علامة تبويب Collection بعناية.
خطوات الوصول إلى قائمة Accolades:
- افتح علامة التبويب Quests من الردهة.
- اختر علامة تبويب Collection لمراجعة المتطلبات الخاصة بكل وسام.
أمثلة على الأوسمة:
- Knife to a Gun Fight:
يمكن الحصول عليها فقط عند الفوز بمباراة دون استخدام سوى الأسلحة القتالية القريبة.- التحدي: يتطلب تنفيذ المتطلبات بدقة، مما يجعل الحصول عليها عن طريق الصدفة أمرًا نادرًا.
نصيحة:
حدد الأوسمة التي ترغب في فتحها قبل بدء المباراة، وركز على تحقيق المتطلبات المحددة لتحسين فرصك في إكمالها.
اجمع هذه الأوسمة وأظهر مهاراتك بمقارنتها مع أصدقائك في نهاية الموسم!
قائمة Fortnite Remix Accolades الكاملة
أوسمة “أول لاعب في المباراة” (First in Match)
# | Accolade | الوصف |
---|---|---|
1 | Early Bird | أول لاعب يلتقط عنصرًا أسطوريًا أو أفضل |
2 | Finders Keepers | أول لاعب يجمع سلاحًا من لاعب تم تصفيته |
3 | First Strike | أول لاعب يقوم بتصفية |
4 | Quick Exit | أول لاعب يتم تصفيته |
5 | Battle Ready | أول لاعب يصل إلى الحد الأقصى من الدروع |
6 | First Landing | أول لاعب يلمس الأرض |
7 | Smash and Grab | أول لاعب يفتح صندوقًا |
8 | Ammo Ace | أول لاعب يبحث عن صندوق ذخيرة |
9 | First Supply Drop | أول لاعب يفتح صندوق إمدادات |
10 | First Catch | أول لاعب يصطاد سمكة |
11 | Swift Scavenge | أول لاعب يجمع عناصر |
12 | The Gift of Life | أول لاعب يعيد إحياء لاعب |
13 | Patch Up, Pronto! | أول لاعب يقوم بإنعاش لاعب آخر |
أوسمة الأسلحة (Weapons)
# | Accolade | الوصف |
---|---|---|
1 | Assault Specialist | 500 نقطة ضرر بسلاح الهجوم في مباراة |
2 | Assault Expert | 1,000 نقطة ضرر بسلاح الهجوم |
3 | Assault Master | 2,000 نقطة ضرر بسلاح الهجوم |
4 | Shotgun Specialist | 500 نقطة ضرر ببندقية الشوتغن |
5 | Shotgun Expert | 1,000 نقطة ضرر ببندقية الشوتغن |
6 | Shotgun Master | 2,000 نقطة ضرر ببندقية الشوتغن |
7 | Sniper Specialist | 500 نقطة ضرر ببندقية القنص |
8 | Sniper Expert | 1,000 نقطة ضرر ببندقية القنص |
9 | Sniper Master | 2,000 نقطة ضرر ببندقية القنص |
10 | SMG Specialist | 500 نقطة ضرر بسلاح SMG |
11 | SMG Expert | 1,000 نقطة ضرر بسلاح SMG |
12 | SMG Master | 2,000 نقطة ضرر بسلاح SMG |
13 | Pistol Specialist | 500 نقطة ضرر بمسدس |
14 | Pistol Expert | 1,000 نقطة ضرر بمسدس |
15 | Pistol Master | 2,000 نقطة ضرر بمسدس |
16 | Explosives Specialist | 500 نقطة ضرر بالمتفجرات |
17 | Explosives Expert | 1,000 نقطة ضرر بالمتفجرات |
18 | Explosives Master | 2,000 نقطة ضرر بالمتفجرات |
19 | Melee Specialist | 500 نقطة ضرر بالأسلحة القتالية |
20 | Melee Expert | 1,000 نقطة ضرر بالأسلحة القتالية |
21 | Melee Master | 2,000 نقطة ضرر بالأسلحة القتالية |
22 | Mist of Metal | إطلاق 250 طلقة في مباراة |
23 | Raining Lead | إطلاق 500 طلقة في مباراة |
24 | High Caliber Hail | إطلاق 1,000 طلقة في مباراة |
25 | Jack of All Trades | التعامل مع 5 أنواع مختلفة من الأسلحة |
26 | And the Kitchen Sink | إلحاق الضرر بلاعب واحد بـ 5 أسلحة مختلفة |
أوسمة المعارك (Combat)
# | Accolade | الوصف |
---|---|---|
1 | Single Digit | 5 تصفيات في مباراة |
2 | Double Digits | 10 تصفيات |
3 | Elimination Collector | 15 تصفيات |
4 | Elimination Hoarder | 20 تصفيات |
5 | Elimination Escapade | 25 تصفيات |
6 | Speed Bump | ضرب لاعب بمركبة |
7 | Double Elimination | تصفيتان في وقت قصير |
8 | Multi Elimination | 3 تصفيات في وقت قصير |
9 | Mega Elimination | 4 تصفيات في وقت قصير |
10 | Ultra Elimination | 5 تصفيات في وقت قصير |
11 | Epic Elimination | 6 تصفيات في وقت قصير |
12 | Anti-Air Personnel | إصابة لاعب محلق |
13 | Who’s the Boss | هزيمة زعيم |
14 | Headshot | إسقاط لاعب برصاصة رأس |
15 | Head Hunter | إصابة 10 رصاصات رأس في مباراة |
16 | Get Ahead | إصابة 25 رصاصة رأس |
17 | Off the Dome | إصابة 50 رصاصة رأس |
18 | First to the Feast | تصفية لاعب خلال 10 ثوانٍ من الهبوط |
19 | Distance Shot | إسقاط لاعب من مسافة تزيد عن 100 متر |
20 | Long Shot | إسقاط لاعب من مسافة تزيد عن 150 متر |
21 | Ludicrous Shot | إسقاط لاعب من مسافة تزيد عن 200 متر |
22 | Impossible Shot | إسقاط لاعب من مسافة تزيد عن 250 متر |
23 | Right Back at You | إلحاق 1,000 نقطة ضرر باللاعبين الذين ألحقوا الضرر بك |
24 | Vengeful Revenge | تصفية لاعب قام بتصفيتك في مباراة |
تعد هذه القائمة دليلًا شاملاً لجميع الأوسمة في Fortnite Remix، فاستمتع بالتحديات وحاول إكمالها للحصول على أفضل النتائج!